건너뛰기 메뉴



자원회수현황

자원회수현황

소각과정에서 발생되는 여열판매로 수익창출
생활쓰레기 소각 시 발생하는 여열을 지역난방에 판매하며, 대형폐기물의 고철 및 소각철을 판매하여 소중한 자원을 회수할 뿐 아니라 수익을 창출합니다.

소각열 현황

(단위 :Gcal)

소각열 현황에 대한 표이며, 2022/2023/2024 스팀생산량,열판매량,자체사용량 정보를 제공
구분 2023년 2024년 2025년
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
1월 11,131 8,132 2,999 11,172 7,966 3,206 9,914 7,151 2,763
2월 10,995 7,631 3,364 10,083 6,864 3,219 10,207 7,440 2,767
3월 11,959 8,417 3,542 11,108 7,812 3,296 - - -
4월 11,433 8,131 3,302 2,962 2,383 579 - - -
5월 3,604 2,321 1,283 11,673 8,175 3,498 - - -
6월 10,810 8,307 2,503 10,755 8,146 2,609 - - -
7월 11,177 8,325 2,852 11,053 7,710 3,343 - - -
8월 10,992 8,506 2,486 11,125 7,968 3,157 - - -
9월 9,880 6,874 3,006 9,928 7,199 2,729 - - -
10월 9,244 6,821 2,423 6,799 4,912 1,887 - - -
11월 8,112 5,592 2,520 10,257 7,850 2,407 - - -
12월 11,221 8,132 3,089 11,450 8,353 3,097 - - -
합계 120,557 87,189 33,368 118,365 85,338 33,027 20,121 14,591 5,530

폐기물의 자원화(철) 현황

(단위 : kg)

폐기물의 자원화(철) 현황황에 대한 표이며, 2022/2023/2024 합계,고철,소각철 정보를 제공
구분 2023년 2024년 2025년
합계 고철 소각철 합계 고철 소각철 합계 고철 소각철
1월 25,490 21,300 4,190 30,700 10,520 20,180 16,780 5,080 11,700
2월 6,370 6,370 0 19,410 0 19,410 14,710 3,430 11,280
3월 18,000 6,720 11,280 26,630 9,680 16,950 - - -
4월 20,740 6,600 14,140 12,540 3,250 9,290 - - -
5월 13,380 13,380 0 27,170 5,530 21,640 - - -
6월 14,250 14,250 0 23,790 4,310 19,480 - - -
7월 26,500 6,710 19,790 23,560 4,210 19,350 - - -
8월 16,910 4,520 12,390 22,980 5,570 17,410 - - -
9월 16,490 10,150 6,340 17,630 4,300 13,330 - - -
10월 12,130 6,870 12,790 17,570 11,740 5,830 - - -
11월 11,240 4,920 6,320 21,200 3,340 17,860 - - -
12월 19,040 6,160 12,880 19.380 0 19.380 - - -
합계 208,070 107,950 100,120 262,560 62,450 200,110 31,490 8,510 22,980

※고철 : 대형폐기물(매트리스, 의자 등)에서 분리되는 고철