건너뛰기 메뉴



자원회수현황

자원회수현황

소각과정에서 발생되는 여열판매로 수익창출
생활쓰레기 소각 시 발생하는 여열을 지역난방에 판매하며, 대형폐기물의 고철 및 소각철을 판매하여 소중한 자원을 회수할 뿐 아니라 수익을 창출합니다.

소각열 현황

(단위 :Gcal)

소각열 현황에 대한 표이며, 2022/2023/2024 스팀생산량,열판매량,자체사용량 정보를 제공
구분 2022년 2023년 2024년
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
1월 10,510 7,808 2,702 11,131 8,132 2,999 11,172 7,966 3,206
2월 9,525 7,270 2,255 10,995 7,631 3,364 10,083 6,864 3,219
3월 10,571 8,097 2,474 11,959 8,417 3,542 - - -
4월 10,444 8,068 2,376 11,433 8,131 3,302 - - -
5월 3,820 2,516 1,304 3,604 2,321 1,283 - - -
6월 10,250 8,032 2,218 10,810 8,307 2,503 - - -
7월 10,763 8,584 2,179 11,177 8,325 2,852 - - -
8월 10,626 8,406 2,220 10,992 8,506 2,486 - - -
9월 11,229 7,715 3,514 9,880 6,874 3,006 - - -
10월 11,404 8,147 3,257 9,244 6,821 2,423 - - -
11월 2,542 1,897 645 8,112 5,592 2,520 - - -
12월 11,745 7,935 3,810 11,221 8,132 3,089 - - -
합계 113,428 84,475 28,953 120,557 87,189 33,368 21,255 14,830 6,425

폐기물의 자원화(철) 현황

(단위 : kg)

폐기물의 자원화(철) 현황황에 대한 표이며, 2022/2023/2024 합계,고철,소각철 정보를 제공
구분 2022년 2023년 2024년
합계 고철 소각철 합계 고철 소각철 합계 고철 소각철
1월 46,660 26,040 20,620 25,490 21,300 4,190 30,700 10,520 20,180
2월 27,150 7,880 19,270 6,370 6,370 0 19,410 0 19,410
3월 71,710 42,950 28,760 18,000 6,720 11,280 - - -
4월 34,770 24,470 10,300 20,740 6,600 14,140 - - -
5월 29,490 10,770 18,720 13,380 13,380 0 - - -
6월 35,600 13,280 22,320 14,250 14,250 0 - - -
7월 0 0 0 26,500 6,710 19,790 - - -
8월 23,480 11,650 11,830 16,910 4,520 12,390 - - -
9월 32,360 17,890 14,470 16,490 10,150 6,340 - - -
10월 73,340 56,680 16,660 12,130 6,870 12,790 - - -
11월 21,890 14,110 7,780 11,240 4,920 6,320 - - -
12월 34,420 22,860 11,560 19,040 6,160 12,880 - - -
합계 430,870 248,580 182,290 208,070 107,950 100,120 50,110 10,520 39,590

※고철 : 대형폐기물(매트리스, 의자 등)에서 분리되는 고철