보다 안전하게 보다 편리하게, 군포시 교통약자이동지원센터
「군포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례」에 따라 교통약자의 이동 복지를 증진하고, 이동편의 제공을 위해 특별교통수단을 체계적이고 효율적으로 운영하고 있습니다. 보다 안전하고 보다 편리하게 이동하실 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
운영근거
- 교통약자의 이동편의 증진법
- 군포시 교통약자의 이동편의 증진에 관한 조례
연혁
| 2025 | 11월20일 | 한국도로교통공단 안전운전인증 우수기관 인증 취득 |
|---|---|---|
| 6월15일 | 교통약자이동지원센터 이전(군포시 수리산로 112 슬기관 1층) | |
| 2024 | 12월1일 | 경기도 광역이동 통합 배차 실시 |
| 8월21일 | 노후차량 4대 대폐 및 신규차량 3대 도입(특별교통수단 23대, 교통약자전용차량 4대) | |
| 2월1일 | 임차택시 증차운행(3대, 총 8대) | |
| 1월2일 | 관리전환 차량 3대 증차(특별교통수단 26대, 교통약자전용차량 2대) | |
| 2023 | 10월4일 | 경기도광역이동지원서비스 통합 운영 |
| 7월12일 | 노후차량 5대 대폐 및 신규차량 5대 도입(총 25대) | |
| 7월1일 | 임차택시 증차운행 (1대, 총 5대) | |
| 1월1일 | 임차택시 증차운행 (1대, 총 4대) | |
| 2022 | 11월24일 | 도로교통공단 안전운전인증 우수기관 인증 취득 |
| 2월28일 | 비휠체어 고객을 위한 임차택시 운영 개시(3대) | |
| 2월20일 | 금정역제1공영주차장으로 센터 이전 | |
| 2021 | 11월6일 | 인공지능 자동배차시스템 도입 예약전용 홈페이지 및 앱 개발 |
| 10월25일 | 안전운전인증을 위한 도로교통공단 업무협약 | |
| 1월22일 | 교통복지지원팀으로 내부 직제 변경 | |
| 2020 | 6월30일 | 노후차량 대폐 및 신규차량 도입(3대, 총 25대) |
| 6월8일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(1대, 총 25대) | |
| 1월2일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(2대, 총 24대) | |
| 2019 | 11월4일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(2대, 총 22대) |
| 5월1일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 임산부 전용 차량 증차(2대, 총 20대) | |
| 2월27일 | 교통약자지원팀으로 내부 직제 변경 | |
| 2018 | 3월2일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(2대, 총 18대) |
| 1월1일 | 운행지역 확대(서울, 인천, 경기도 전역) | |
| 2017 | 12월1일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(4대, 총 16대) |
| 2016 | 1월1일 | 행복지원팀 내부 직제 변경 |
| 2015 | 5월16일 | 군포시 철쭉공원 공영(지하)주차장 사무실 이전 |
| 2014 | 11월20일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 차량 증차(9대, 총 12대) |
| 2013 | 11월11일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 운영(차량 3대) |
| 10월29일 | 군포시 교통약자 이동지원센터 개소식 | |
| 9월13일 | 군포시와 위·수탁 계약서 체결 |
운행차량
- 군포시 교통약자이동지원센터는 특별교통수단 차량 23대와 교통약자전용차량(리프트 미장착 차량) 4대를 운영하고 있으며 특별교통수단 차량은 고객의 편의성을 위해 휠체어 1대와 보호자 2인이 탑승 가능하도록 제작하여 운행하고 있습니다.
※ 차량 제원 : 바닥길이 118cm, 바닥폭 76.5cm
이용안내 및 문의
- 이용과 관련하여 자세한 문의나 기타 불편사항이 있을 시에는 아래의 연락처로 연락해 주시면 정성껏 안내해 드리겠습니다.
· 콜센터 : 1899-4428 · 팩스 : 031-390-7630 · 이메일 : gpcc@gunpouc.or.kr