환경오염감소로 쾌적한 군포시 환경조성
생활쓰레기 소각 시 발생하는 대기오염물질, 폐수 등은 최신 기술과 설비로 법적 기준치보다 현저하게 낮게 처리 관리되는 친환경 시설입니다.
대기오염물질 배출현황
년도 | 2021년 | 2022년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
1월 | 0.75 | 0.94 | 15.02 | 0.14 | 0.85 | 0.000 | 9.35 | 0.61 | 17.17 | 0.03 | 1.06 | 0.000 |
2월 | 3.03 | 1.70 | 19.07 | 0.44 | 0.81 | 7.55 | 0.84 | 17.99 | 0.09 | 0.80 | ||
3월 | 2.57 | 1.33 | 14.32 | 0.25 | 0.89 | 4.18 | 1.13 | 18.28 | 0.12 | 0.33 | ||
4월 | 4.10 | 1.08 | 14.78 | 0.01 | 1.24 | 0.000 | 3.92 | 1.43 | 18.69 | 0.17 | 0.40 | |
5월 | 3.11 | 0.95 | 18.73 | 0.01 | 1.47 | |||||||
6월 | 3.82 | 0.75 | 16.28 | 0.02 | 2.09 | |||||||
7월 | 0.20 | 0.87 | 13.45 | 0.00 | 1.71 | 0.002 | ||||||
8월 | 1.05 | 0.66 | 16.11 | 0.01 | 1.51 | |||||||
9월 | 0.28 | 0.56 | 16.67 | 0.00 | 1.84 | |||||||
10월 | 1.03 | 0.66 | 16.55 | 0.01 | 1.75 | 0.000 | ||||||
11월 | 1.21 | 0.61 | 11.61 | 0.07 | 1.04 | |||||||
12월 | 1.68 | 1.00 | 18.15 | 0,10 | 0.76 | |||||||
평균 | 1.90 | 0.93 | 15.90 | 0.09 | 1.33 | 0.001 | 6.25 | 1.00 | 18.03 | 0.10 | 0.65 | 0.000 |
법적 | 50.00 | 12.00 | 50.00 | 20.00 | 15.00 | 0.100 | 45.00 | 9.60 | 42.50 | 16.00 | 12.00 | 0.100 |
※다이옥신 단위 : ng-TEQ/S㎥