환경오염감소로 쾌적한 군포시 환경조성
생활쓰레기 소각 시 발생하는 대기오염물질, 폐수 등은 최신 기술과 설비로 법적 기준치보다 현저하게 낮게 처리 관리되는 친환경 시설입니다.
대기오염물질 배출현황
년도 | 2023년 | 2024년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
1월 | 3.31 | 1.01 | 17.18 | 0.05 | 1.21 | 0.000 | 2.57 | 1.56 | 17.83 | 0.08 | 0.38 | 0.000 |
2월 | 4.94 | 1.34 | 18.16 | 0.04 | 1.21 | 0.40 | 1.53 | 16.10 | 0.03 | 0.40 | ||
3월 | 5.19 | 1.52 | 17.86 | 0.07 | 0.81 | 0.71 | 1.60 | 16.62 | 0.71 | 0.45 | ||
4월 | 4.02 | 1.09 | 16.79 | 0.08 | 0.38 | 0.000 | 1.12 | 1.21 | 15.94 | 0.13 | 0.50 | 0.000 |
5월 | 0.81 | 0.40 | 14.75 | 0.01 | 0.78 | 1.26 | 1.35 | 18.38 | 0.13 | 0.10 | ||
6월 | 3.90 | 0.59 | 19.58 | 0.04 | 1.64 | 1.27 | 1.30 | 15.48 | 0.06 | 0.36 | ||
7월 | 3.66 | 0.66 | 16.82 | 0.01 | 1.08 | 0.000 | 0.73 | 1.07 | 17.47 | 0.01 | 1.88 | 0.000 |
8월 | 6.36 | 0.77 | 16.40 | 0.02 | 1.80 | 3.75 | 0.76 | 19.59 | 0.30 | 2.64 | ||
9월 | 3.88 | 0.90 | 16.28 | 0.02 | 1.69 | 5.01 | 1.59 | 19.73 | 0.08 | 2.61 | ||
10월 | 6.12 | 1.28 | 17.56 | 0.03 | 2.30 | 0.000 | 2.85 | 0.10 | 20.63 | 1.11 | 2.72 | 0.000 |
11월 | 3.59 | 1.03 | 16.96 | 0.03 | 3.59 | - | - | - | - | - | ||
12월 | 3.03 | 1.09 | 17.12 | 0.03 | 0.25 | - | - | - | - | - | ||
평균 | 4.07 | 0.97 | 17.12 | 0.04 | 1.40 | 0.000 | 1.97 | 1.21 | 17.78 | 0.26 | 1.20 | 0.000 |
법적 | 45.00 | 9.60 | 42.50 | 16.00 | 12.00 | 0.100 | 45.00 | 9.60 | 42.50 | 16.00 | 12.00 | 0.100 |
※다이옥신 단위 : ng-TEQ/S㎥