시민체육광장
축구장
- 동절기(11월~2월) : 07:00~17:00
- 하절기(3월~10월) : 06:00~18:00
※ 운영시간외 전면 무료개방, 운영시간내라도 대관 없을시 무료개방
위치 : (15862) 군포시 산본로 267(금정동)
문의전화 : 031-390-7677
시설현황
실내체육관
구 분 | 제1체육관 | 제2체육관 | 제3체육관 | |
---|---|---|---|---|
다목적 | 1층-게이트볼장 | 2층-탁구장 | 배드민턴장 | |
코트길이 | 36m × 19m | 48m × 20m | 45m × 20m | 52.5m × 18m |
코트수량 | 배구, 농구 1면 | 인조잔디 2코트 | 탁구대 22 대 | 7코트 |
배드민턴 4면 | ||||
부대시설 | 관람석 약500석 | - | 관람석 약400석 | 관람석 약400석 |
남녀화장실, 남자샤워실 | 남녀화장실·샤워실 | 남녀샤워실 |
실외 체육시설
구 분 | 인조잔디축구장 | 테니스장 | 인라인장 | 실외 다목적구장 | 육상트렉 | |
---|---|---|---|---|---|---|
농구장 | 족구장 | |||||
규 모 | 7,350㎡ | 4,719㎡ | 4,645㎡ | 1,152㎡ | 448㎡ | 400m |
코트수량 | 인조잔디 1면 | 하드코트 9코트 | 200m트렉 | 2코트 | 1코트 | 8레인 |
부대시설 | 관람석 1,168석 | 관람석 288석 | 관람석 126석 | - | - | - |
※ 실내외 체육시설 행사용 방송·음향장비 이용 가능
기타시설
- 주차장 119면, 매점 1개소, 어린이 놀이터 1개소