체육레저부 2022년 5월 부곡체육시설(수영장, 헬스장) 신규프로그램 및 추가 모집 안내
- 작성자
- 국민체육센터팀
- 등록일자
- 2022년 4월 17일 18시 36분 19초
- 조회
- 1,005
부곡체육시설 5월 신규프로그램 안내
◆ 수영
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 정원 | 비 고 |
오전 수영 | 화·목 | 09:00~09:50 | 중급반 | 성 인 | 20명 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 <청소년> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 <유아, 어린이> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
월·수·금 | 10:00~10:50 | 입문반 | 20명 | |||
월·수·금 | 11:00~11:50 | 초급반 | 20명 | |||
화·목 | 입문반 | 20명 | ||||
유아 수영 | 월·수·금 | 15:00~15:50 | 입문반 | 유아 (5세이상) | 20명 | |
어린이 수영 | 월·수·금 | 16:00~16:50 | 입문반 | 초등생 | 20명 | |
월·수·금 | 초급반 | 20명 | ||||
화·목 | 중급반 | 20명 | ||||
화·목 | 상급반 | 20명 | ||||
월·수·금 | 17:00~17:50 | 중급반 | 20명 |
<강습반 안내>
입문반: 수영 처음 배우는 회원, 자유형 교육
초급반: 자유형 가능회원, 배영 교육
· 초급1: 자유형 가능회원, 배영 발차기 교육
· 초급2: 자유형, 배영 발차기 가능회원, 배영 팔돌리기 및 종합동작 교육
중급반: 자유형, 배영 가능회원, 평영 교육
· 중급1: 자유형, 배영 가능회원, 평영 발차기 교육
· 중급2: 자유형, 배영, 평영 발차기 가능회원, 평영 팔돌리기 및 종합동작 교육
상급반: 자유형, 배영, 평영 가능회원, 접영 교육
· 상급1: 자유형, 배영, 평영 가능회원, 접영 발차기 교육
· 상급2: 자유형, 배영, 평영, 접영 발차기 가능회원, 접영 팔돌리기 및 종합동작 교육
교정반: 자유형, 배영, 평영, 접영 가능회원, 영법별 자세 교정 교육
· 교정1~3: 동일시간 반명칭 구별을 위함, 숫자가 높을수록 오래된 교정반
◆ 아쿠아로빅
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 정원 | 비 고 |
아쿠아 로빅 | 월·수·금 | 12:00~12:50 | 성 인 | 50명 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 |
화·목 | 50명 |
부곡체육시설 5월 강좌별 추가모집 안내
◆ 수영
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 추가 모집 | 비 고 |
새벽 수영 | 월·수·금 | 06:00~06:50 | 중급반 | 성 인 청소년 | 7명 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 <청소년> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 <유아, 어린이> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
월·수·금 | 교정반 | 8명 | ||||
화·목 | 상급반 | 14명 | ||||
화·목 | 교정반 | 10명 | ||||
월·수·금 | 07:00~07:50 | 상급반 | 14명 | |||
월·수·금 | 교정반 | 11명 | ||||
화·목 | 초급반 | 11명 | ||||
화·목 | 중급반 | 11명 | ||||
오전 수영 | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 초급반 | 성인 | 18명 | |
월·수·금 | 중급1반 | 11명 | ||||
화·목 | 상급2반 | 14명 | ||||
월·수·금 | 10:00~10:50 | 교정반 | 마감 | |||
화·목 | 초급1반 | 13명 | ||||
화·목 | 중급1반 | 11명 | ||||
어린이수영 | 화·목 | 17:00~17:50 | 초급1반 | 초등생 | 3명 | |
저녁 수영 | 월·수·금 | 19:00~19:50 | 초급1반 | 성 인 청소년 | 11명 | |
월·수·금 | 중급1반 | 6명 | ||||
화·목 | 초급반 | 14명 | ||||
화·목 | 상급1반 | 13명 | ||||
월·수·금 | 20:00~20:50 | 교정1반 | 7명 | |||
월·수·금 | 교정2반 | 10명 | ||||
화·목 | 중급반 | 16명 | ||||
화·목 | 교정반 | 11명 |
◆ 헬스
구 분 | 이용요일 | 운영시간 | 대상 | 추가모집 | 비 고 |
헬스 | 월~금 | 06:00~21:50 | 성 인 청소년 | 71명 | 성 인: 45,000원 청소년: 35,000원 |
토요일 | 06:00~20:50 |
◆ 추첨 및 등록 안내 * 방문 신청 및 등록 시간: 월~토 06:00 ~ 20:00 / 일요일 인터넷 등록만 가능
- 추첨 신청: 2022. 4. 18.(월) ~ 21.(목)
- 당첨자 발표: 2022. 4. 22.(금) 10:00
- 당첨자 등록: 2022. 4. 22.(화) 10:00이후 ~ 25.(화) 20:00 까지
- 대기자 등록: 2022. 4. 26.(화) ~ 29.(금)
◆ 선착순 등록 안내
- 추첨 결과 잔여석이 있는 강좌
- 선착순 등록: 2022. 4. 26.(화) ~ 29.(금)
◆ 궁금하신 사항은 부곡체육시설 안내데스크(031-380-5888~9)로 연락주시면 친절히 안내 해 드리겠습니다.