체육레저부 부곡체육시설 12월분 프로그램 및 강좌별 모집 안내
- 작성자
- 부곡체육시설팀
- 등록일자
- 2022년 11월 18일 9시 20분 10초
- 조회
- 824
부곡체육시설 12월분 프로그램 및 강좌별 모집 안내
≫ 반명칭을 확인하시고, 강좌에 등록하시기 바랍니다. ≫ 해당 강좌와 진도가 상이한 경우, 환불이 진행 될 수 있습니다. ≫ 등록 전 고객님의 수영 실력 및 기타사항을 상담 후 적합한 강좌에 등록하시기 바랍니다. ≫ 건강상의 특이사항이 있는 경우, 등록 전 상담 진행 후 등록하시기 바랍니다. |
※ 수영강사 수급의 어려움으로 신규강좌 개설이 부진한 점 양해 해 주시기 바랍니다.
<강습반 안내> * 강좌별 진도를 확인 후 등록하여 주세요. 진도가 상이한 경우 환불 진행될 수 있음
초급1: 수영 처음 배우는 회원 / 교육내용: 호흡, 물적응, 자유형 발차기
초급2: 자유형 발차기 가능 회원 / 교육내용: 자유형 팔돌리기, 자유형 종합동작, 배영 발차기
초급3: 자유형, 배영 발차기 가능 회원 / 교육내용: 배영 팔돌리기, 배영 종합동작
중급1: 자유형, 배영 가능회원 / 교육내용: 평영 발차기
중급2: 자유형, 배영, 평영 발차기 가능회원 / 교육내용: 평영 팔돌리기
중급3: 자유형, 배영, 평영 발차기·팔돌리기 가능회원 / 교육내용: 평영 종합동작
상급1: 자유형, 배영, 평영 가능회원 / 교육내용: 접영 발차기
상급2: 자유형, 배영, 평영, 접영 발차기 가능회원 / 교육내용: 접영 팔돌리기
상급3: 자유형, 배영, 평영, 접영 발차기·팔돌리기 가능회원 / 교육내용: 접영 종합동작
교정1~3: 영법교정, Turn, 핀수영(오린발), 운동량증대
· 숫자가 높을수록 오래된 교정반
◆ 수영
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 모집 인원 | 비 고 |
아침 수영 | 월·수·금 | 06:00~06:50 | 상급3 | 성 인 청소년 | 13 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 <청소년> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 <유아, 어린이> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
월·수·금 | 교정1 | 3 | ||||
월·수·금 | 교정2 | 1 | ||||
화·목 | 중급3 | 3 | ||||
화·목 | 교정1 | 7 | ||||
화·목 | 교정2 | 5 | ||||
월·수·금 | 07:00~07:50 | 중급3 | 5 | |||
월·수·금 | 교정1 | 6 | ||||
월·수·금 | 교정3 | 12 | ||||
화·목 | 중급3 | 7 | ||||
화·목 | 6 | |||||
상급1 | ||||||
화·목 | 상급3 | 4 | ||||
아침 수영 | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 초급2 | 성인 | 11 | |
월·수·금 | 교정2 | 9 | ||||
화·목 | 초급2 | 12 | ||||
화·목 | 상급1 | 5 | ||||
화·목 | 교정3 | 10 | ||||
월·수·금 | 10:00~10:50 | 초급3 | 1 | |||
월·수·금 | 교정1 | 4 | ||||
월·수·금 | 교정3 | 2 | ||||
화·목 | 초급3 | 4 | ||||
화·목 | 상급3 | 3 | ||||
화·목 | 교정1 | 8 | ||||
월·수·금 | 11:00~11:50 | 초급3 | 2 | |||
월·수·금 | 교정1 | 3 | ||||
화·목 | 초급3 | 8 | ||||
화·목 | 교정1 | 3 | ||||
유아 수영 | 월·수·금 | 15:00~15:50 | 중급2 | 6~7세 (미취학아동) | 10 | |
어린이수영 | 월·수·금 | 16:00~16:50 | 중급1 | 초등생 | 9 | |
월·수·금 | 중급2 | 11 | ||||
월·수·금 | 상급1 | 9 | ||||
화·목 | 중급1 | 10 | ||||
화·목 | 중급2 | 7 | ||||
화·목 | 중급3 | 6 | ||||
월·수·금 | 17:00~17:50 | 중급2 | 3 | |||
월·수·금 | 교정1 | 3 | ||||
화·목 | 중급2 | 4 | ||||
화·목 | 상급2 | 9 | ||||
저녁 수영 | 월·수·금 | 19:00~19:50 | 상급1 | 성 인 청소년 | 13 | |
월·수·금 | 상급2 | 11 | ||||
월·수·금 | 교정1 | 9 | ||||
화·목 | 상급1 | 6 | ||||
화·목 | 상급2 | 10 | ||||
화·목 | 교정2 | 14 | ||||
월·수·금 | 20:00~20:50 | 중급2 | 2 | |||
월·수·금 | 교정2 | 4 | ||||
월·수·금 | 교정3 | 8 | ||||
화·목 | 중급2 | 2 | ||||
화·목 | 교정1 | 8 | ||||
화·목 | 교정3 | 10 |
◆ 아쿠아로빅
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 모집인원 | 비 고 |
아쿠아 로빅 | 월·수·금 | 12:00~12:50 | 성 인 | 13 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 |
화·목 | 21 |
◆ 헬스
구 분 | 이용요일 | 운영시간 | 대상 | 모집인원 | 비 고 |
헬스 | 월~금 | 06:00~21:50 | 성 인 청소년 | 23 |
◆ 추첨 및 등록 안내 * 방문 신청 및 등록 시간: 월~토 06:00 ~ 20:00 / 일요일 인터넷 등록만 가능
- 추첨 신청: 2022. 11. 18.(금) 10:00 ~ 21.(월) 21:00
- 당첨자 발표: 2022. 11. 22.(화) 10:00
- 당첨자 등록: 2022. 11. 22.(화) 10:00이후 ~ 26.(토) 21:00 까지
- 대기자 등록: 2022. 11. 28.(월) 10:00 ~ 30.(수) 21:00
◆ 선착순 등록 안내
- 추첨 결과 잔여석이 있는 강좌
- 선착순 등록: 2022. 11. 28.(월) 10:00 ~ 30.(수) 21:00
◆ 궁금하신 사항은 부곡체육시설 안내데스크(031-380-5888~9)로 연락주시면 친절히 안내 해 드리겠습니다.