체육레저부 2023년 7월분 부곡체육시설 신규강좌 및 추가 모집 강좌 안내
- 작성자
- 부곡체육시설팀
- 등록일자
- 2023년 6월 18일 15시 57분 56초
- 조회
- 1,348
2023년 7월분 부곡체육시설 신규프로그램 안내
≫ 반명칭을 확인하시고, 강좌에 등록하시기 바랍니다. ≫ 해당 강좌와 진도가 상이한 경우, 환불이 진행 될 수 있습니다. ≫ 등록 전 고객님의 수영 실력 및 기타사항을 상담 후 적합한 강좌에 등록하시기 바랍니다. ≫ 건강상의 특이사항이 있는 경우, 등록 전 상담 진행 후 등록하시기 바랍니다. ≫ 부곡체육시설 주차장이 매우 혼잡하오니 대중교통을 이용하여 주시기 바랍니다. |
<수영 신규강좌>
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 정원 | 비 고 |
새벽 수영 | 월수금 | 06:00~06:50 | 초급1 | 성 인 청소년 | 15명 | <어린이> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
화 목 | 07:00~07:50 | 초급1 | 15명 | |||
오전 수영 | 화 목 | 09:00~09:50 | 초급1 | 15명 |
<피트니스 자유수영반>
※ 4가지 영법(자유형, 배영, 평영, 접영)이 가능하며, 1년 이상 수영을 배운 회원만 접수가 가능합니다.
※ 이번 6월 추첨에 당첨된 회원은 7~9월까지 피트니스 자유수영반 이용이 가능합니다.
※ 피자반1: 1~2년 / 피자반2: 2~3년 / 피자반3: 3년 이상 수영 배운 회원
- 20시 저녁반은 레인사정으로 피자반2, 피자반3만 운영됩니다.
· 피자반2: 1~3년 / 피자반3: 3년 이상 수영 배운 회원
- 담당강사의 판단에 의해 해당반 등록 후 환불 또는 반변경 될 수 있습니다.
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 정원 | 비 고 |
새벽 수영 | 월수금 | 06:00~06:50 | 피자반1 | 성 인 청소년 | 각반 15명 | <성 인> 월수금: 48,000원 화 목: 32,000원 <청소년> 월수금: 38,000원 화 목: 25,000원 |
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
월수금 | 07:00~07:50 | 피자반1 | ||||
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
오전 수영 | 월수금 | 09:00~09:50 | 피자반1 | |||
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
월수금 | 10:00~10:50 | 피자반1 | ||||
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
월수금 | 11:00~11:50 | 피자반1 | ||||
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
저녁 수영 | 월수금 | 19:00~07:50 | 피자반1 | |||
월수금 | 피자반2 | |||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반1 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | 피자반3 | |||||
월수금 | 20:00~20:50 | 피자반2 | ||||
월수금 | 피자반3 | |||||
화 목 | 피자반2 | |||||
화 목 | ||||||
피자반3 |
※ 수영강습 하향지원은 담당강사의 판단하에 가능합니다.
임의로 하향지원 시 수영강습 이력 확인을 통해 추첨 승인 대기가 취소 됩 니다.
※ 국민체육센터 상위 레벨 이용자가 부곡체육시설로 하향지원 시 대기가 취소 됩니다.
※ 3개월 이상 수영장 미이용자는 부곡체육시설 안내데스크로 연락하여 진도 상담 받으시기 바랍니다.
<강습반 안내> * 강좌별 진도를 확인 후 등록하여 주세요. 진도가 상이한 경우 환불 진행될 수 있음
초급1: 수영 처음 배우는 회원 / 교육내용: 호흡, 물적응, 자유형 발차기
초급2: 자유형 발차기 가능 회원 / 교육내용: 자유형 팔돌리기, 자유형 종합동작, 배영 발차기
초급3: 자유형, 배영 발차기 가능 회원 / 교육내용: 배영 팔돌리기, 배영 종합동작
중급1: 자유형, 배영 가능회원 / 교육내용: 평영 발차기
중급2: 자유형, 배영, 평영 발차기 가능회원 / 교육내용: 평영 팔돌리기
중급3: 자유형, 배영, 평영 발차기·팔돌리기 가능회원 / 교육내용: 평영 종합동작
상급1: 자유형, 배영, 평영 가능회원 / 교육내용: 접영 발차기
상급2: 자유형, 배영, 평영, 접영 발차기 가능회원 / 교육내용: 접영 팔돌리기
상급3: 자유형, 배영, 평영, 접영 발차기·팔돌리기 가능회원 / 교육내용: 접영 종합동작
교정1~3: 영법교정, Turn, 핀수영(오린발), 운동량증대
피트니스 자유수영반1~3: 체력강화(운동량 증대 위주로 진행)
· 숫자가 높을수록 오래된 강좌
2023년 7월분 강좌별 추가 모집 안내
◆ 수영
- 성인, 청소년
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 모집 인원 | 비 고 |
새벽 수영 | 월·수·금 | 06:00~06:50 | 중급1 | 성 인 청소년 | 7 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 <청소년> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
월·수·금 | 상급1 | 2 | ||||
화·목 | 중급1 | 8 | ||||
화·목 | 상급1 | 3 | ||||
월·수·금 | 07:00~07:50 | 중급1 | 1 | |||
월·수·금 | 상급1 | 3 | ||||
월·수·금 | 교정3 | 1 | ||||
화·목 | 상급1 | 5 | ||||
화·목 | 교정3 | 2 | ||||
아침 수영 | 월·수·금 | 09:00~09:50 | 상급3 | 4 | ||
화·목 | 상급3 | 5 | ||||
월·수·금 | 10:00~10:50 | 중급1 | 2 | |||
월·수·금 | 교정1 | 2 | ||||
화·목 | 중급1 | 3 | ||||
화·목 | 교정1 | 3 | ||||
월·수·금 | 11:00~11:50 | 교정1 | 3 | |||
화·목 | 중급2 | 6 | ||||
화·목 | 교정1 | 3 | ||||
저녁 수영 | 월·수·금 | 19:00~19:50 | 중급1 | 2 | ||
월·수·금 | 중급3 | 1 | ||||
월·수·금 | 교정3 | 6 | ||||
화·목 | 중급1 | 4 | ||||
화·목 | 중급2 | 1 | ||||
화·목 | 교정3 | 6 | ||||
월·수·금 | 20:00~20:50 | 중급1 | 3 | |||
월·수·금 | 상급1 | 4 | ||||
월·수·금 | 교정2 | 8 | ||||
화·목 | 중급1 | 2 | ||||
화·목 | 중급3 | 6 | ||||
화·목 | 교정1 | 6 |
◆ 수영
- 유아, 어린이
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 강습반명 | 대상 | 모집 인원 | 비 고 |
유아 수영 | 월·수·금 | 15:00~15:50 | 상급2 | 6~7세 (미취학아동) | 13 | <유아, 어린이> 월수금: 40,000원 화 목: 27,000원 |
어린이수영 | 월·수·금 | 16:00~16:50 | 초급2 | 초등생 | 12 | |
월·수·금 | 초급3 | 3 | ||||
월·수·금 | 중급2 | 7 | ||||
월·수·금 | 교정1 | 9 | ||||
화·목 | 초급2 | 11 | ||||
화·목 | 교정1 | 8 | ||||
화·목 | 교정2 | 17 | ||||
월·수·금 | 17:00~17:50 | 초급2 | 5 | |||
월·수·금 | 교정1 | 10 | ||||
월·수·금 | 연수 | 12 | ||||
화·목 | 교정2 | 5 | ||||
화·목 | 교정3 | 11 |
◆ 아쿠아로빅
구 분 | 강습요일 | 강습시간 | 대상 | 모집인원 | 비 고 |
아쿠아 로빅 | 월·수·금 | 12:00~12:50 | 성 인 | 10 | <성 인> 월수금: 50,000원 화 목: 34,000원 |
화·목 | 11 | ||||
월·수·금 | 13:00~13:50 | 31 |
◆ 헬스
구 분 | 이용요일 | 운영시간 | 대상 | 모집인원 | 비 고 |
헬스 | 월~금 | 06:00~21:50 | 성 인 청소년 | 15 | 성 인: 45,000원 청소년: 35,000원 |
토요일 | 06:00~20:50 |
◆ 월자유수영
구 분 | 이용요일 | 운영시간 | 대상 | 모집인원 | 비 고 |
월자유 수영 | 월~일 | 자유수영시간 | 성 인 청소년 | 2 | 성 인: 63,000원 청소년: 50,000원 어린이: 42,000원 |
※ 강습회원 월자유수영은 수영강습을 등록하신 회원에 한하여 등록이 가능합니다.
이용을 원하시는 회원은 안내데스크에 문의하여 주시기 바랍니다.
◆ 추첨 및 등록 안내 * 방문 신청 및 등록 시간: 월~토 06:00 ~ 21:00 / 일요일 인터넷 등록만 가능
- 추첨 신청: 2023. 6. 19.(월) 10:00 ~ 21.(수) 21:00
- 당첨자 발표: 2023. 6. 23.(금) 10:00
- 당첨자 등록: 2023. 6. 23.(금) 10:00이후 ~ 28.(수) 21:00 까지
- 대기자 등록: 2023. 6. 29.(목) 10:00 ~ 30.(금) 21:00
※ 추첨 및 등록기간 중 설·추석 명절 연휴 또는 기타사항 발생 시 일정이 다소 변경 될 수 있습니다.
◆ 궁금하신 사항은 부곡체육시설 안내데스크(031-380-5888~9)로 연락주시면 친절히 안내 해 드리겠습니다.