건너뛰기 메뉴



자원회수현황

자원회수현황

소각과정에서 발생되는 여열판매로 수익창출
생활쓰레기 소각 시 발생하는 여열을 지역난방에 판매하며, 대형폐기물의 고철 및 소각철을 판매하여 소중한 자원을 회수할 뿐 아니라 수익을 창출합니다.

소각열 현황

(단위 :Gcal)

소각열 현황에 대한 표이며, 2019/2020/2021 스팀생산량,열판매량,자체사용량 정보를 제공
구분 2021년 2022년 2023년
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
스팀
생산량

판매량
자체
사용량
1월 10,803 8,587 2,216 10,510 7,808 2,702 11,131 8,132 2,999
2월 9,613 7,447 2,166 9,525 7,270 2,255 10,995 7,631 3,364
3월 11,298 8,794 2,504 10,571 8,097 2,474 11,959 8,417 3,542
4월 9,815 7,367 2,448 10,444 8,068 2,376 11,433 8,131 3,302
5월 6,219 4,737 1,482 3,820 2,516 1,304 3,604 2,321 1,283
6월 7,980 6,287 1,693 10,250 8,032 2,218 10,810 8,307 2,503
7월 8,027 6,088 1,939 10,763 8,584 2,179 11,177 8,325 2,852
8월 9,372 7,103 2,269 10,626 8,406 2,220 10,992 8,506 2,486
9월 9,512 7,038 2,474 11,229 7,715 3,514 9,880 6,874 3,006
10월 9,406 6,850 2,556 11,404 8,147 3,257 9,244 6,821 2,423
11월 5,005 3,515 1,490 2,542 1,897 645
12월 10,082 8,022 2,060 11,745 7,935 3,810
합계 107,132 81,835 25,297 113,428 84,475 28,953 101,224 73,465 27,759

폐기물의 자원화(철) 현황

(단위 : kg)

폐기물의 자원화(철) 현황황에 대한 표이며, 2019/2020/2021 합계,고철,소각철 정보를 제공
구분 2021년 2022년 2023년
합계 고철 소각철 합계 고철 소각철 합계 고철 소각철
1월 23,770 14,860 8,910 46,660 26,040 20,620 25,490 21,300 4,190
2월 35,470 11,310 24,160 27,150 7,880 19,270 11,010 11,010 0
3월 35,940 26,790 9,150 71,710 42,950 28,760 18,000 6,720 11,280
4월 33,390 24,790 8,600 34,770 24,470 10,300 20,740 6,600 14,140
5월 32,880 22,810 10,070 29,490 10,770 18,720 13,380 13,380 0
6월 27,590 19,010 8,580 35,600 13,280 22,320 14,250 14,250 0
7월 46,630 20,540 26,090 0 0 0 26,500 6,710 19,790
8월 36,480 19,500 16,980 23,480 11,650 11,830 16,910 4,520 12,390
9월 42,700 24,360 18,340 32,360 17,890 14,470 16,490 10,150 6,340
10월 42,700 33,240 10,020 73,340 56,680 16,660 12,130 6,870 5,260
11월 25,420 19,030 6,390 21,890 14,110 7,780
12월 38,620 18,650 19,970 34,420 22,860 11,560
합계 422,150 254,890 167,260 430,870 248,580 182,290 174,900 101,510 73,390

※고철 : 대형폐기물(매트리스, 의자 등)에서 분리되는 고철