환경오염감소로 쾌적한 군포시 환경조성
생활쓰레기 소각 시 발생하는 대기오염물질, 폐수 등은 최신 기술과 설비로 법적 기준치보다 현저하게 낮게 처리 관리되는 친환경 시설입니다.
대기오염물질 배출현황
년도 | 2022년 | 2023년 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
구 분 | CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
CO (ppm) |
HCl (ppm) |
NOx (ppm) |
SOx (ppm) |
TSP (mg/Sm3) |
다이 옥신 |
1월 | 9.35 | 0.61 | 17.17 | 0.03 | 1.06 | 0.000 | 3.31 | 1.01 | 17.18 | 0.05 | 1.21 | 0.000 |
2월 | 7.55 | 0.84 | 17.99 | 0.09 | 0.80 | 4.94 | 1.34 | 18.16 | 0.04 | 1.21 | ||
3월 | 4.18 | 1.13 | 18.28 | 0.12 | 0.33 | 5.19 | 1.52 | 17.86 | 0.07 | 0.81 | ||
4월 | 3.92 | 1.43 | 18.69 | 0.17 | 0.40 | 0.000 | 4.02 | 1.09 | 16.79 | 0.08 | 0.38 | 0.000 |
5월 | 0.71 | 0.38 | 10.69 | 0.01 | 0.81 | 0.81 | 0.40 | 14.75 | 0.01 | 0.78 | ||
6월 | 2.74 | 0.95 | 16.99 | 0.18 | 1.43 | 3.90 | 0.59 | 19.58 | 0.04 | 1.64 | ||
7월 | 4.07 | 1.09 | 18.74 | 0.18 | 1.75 | 0.000 | 3.69 | 0.94 | 17.31 | 0.04 | 1.02 | 0.000 |
8월 | 5.84 | 1.83 | 16.54 | 0.58 | 0.81 | 6.36 | 0.77 | 16.40 | 0.02 | 1.80 | ||
9월 | 6.61 | 1.02 | 18.46 | 0.18 | 1.23 | 4.01 | 0.92 | 17.09 | 0.04 | 1.42 | ||
10월 | 4.11 | 1.12 | 19.08 | 0.15 | 1.38 | 0.000 | 6.12 | 1.28 | 17.56 | 0.03 | 2.30 | |
11월 | 2.60 | 0.50 | 17.60 | 0.10 | 2.36 | |||||||
12월 | 3.58 | 0.52 | 18.90 | 0.15 | 0.27 | |||||||
평균 | 4.61 | 0.95 | 17.43 | 0.16 | 1.05 | 0.000 | 4.24 | 0.99 | 17.27 | 0.04 | 1.26 | 0.000 |
법적 | 45.00 | 9.60 | 42.50 | 16.00 | 12.00 | 0.100 | 45.00 | 9.60 | 42.50 | 16.00 | 12.00 | 0.100 |
※다이옥신 단위 : ng-TEQ/S㎥