노외주차장 안내
- 종합현황 : 34개소 2,589개면
- 급 지 : 1급지, 2급지
- 주차관련문의 : 031-390-7684
노외주차장현황
순번 | 주차장명 | 위치 | 주차면수 | 급수 | 운영시간 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 토요일 | 일요일 | |||||
1 | 중심지하 | 산본로 323번길 지하 16-20 | 175 | 1 | 24H | ||
2 | 중심1 | 산본로 323번길 9 | 37 | 1 | 08:00 ~ 24:00 | 11:00 ~ 20:00 | 무료개방 |
3 | 중심2 | 산본로 323번길 25 | 38 | 1 | 08:00 ~ 24:00 | 11:00 ~ 20:00 | 무료개방 |
4 | 중심3 | 산본로 323번길 26-13 | 18 | 1 | 08:00 ~ 24:00 | 11:00 ~ 20:00 | 무료개방 |
5 | 행복1 | 산본로372번길6앞 (이면도로) | 17 | 1 | 10:00 ~ 19:00 | 09:00 ~ 14:00 | 무료개방 |
6 | 산본천 | 산본천로 221-1 | 74 | 1 | 08:00 ~ 24:00 | 11:00 ~ 22:00 | |
7 | 바위백이 | 군포로735번길 29 | 28 | 1 | 14:00 ~ 23:00 | 무료개방 | |
8 | 철쭉공원 | 번영로 407 | 258 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
9 | 송죽 | 군포로609번안길 12 | 237 | 2 | 07:00 ~ 23:00 (월,화 : 15:00 ~ 23:00) | ||
10 | 당동2 | 금당로 41 | 207 | 2 | 08:00 ~ 24:00 (화,수 : 11:00 ~ 20:00) | ||
11 | 당동4 | 용호1로46번길 5-18 | 17 | 2 | 무료개방 | ||
12 | 문화 | 용호2로 63-19 | 76 | 1 | 09:00 ~ 19:00 | 무료개방 | |
13 | 안금정 | 금산로6번길 21 | 44 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
14 | 군포역환승 | 군포역1길 33 | 75 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
15 | 청명1길 | 군포역1길 89 | 50 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
16 | 당동노외 | 군포역2길 11 | 29 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
17 | 당동1 | 금당로69번길 2 | 83 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
18 | 당정역광장 | 용호2로20번길 40 | 43 | 1 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
19 | 당정1 | 한세로44번길 21-10 | 75 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
20 | 당정2 | 한세로4번길 11 | 238 | 3 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
21 | 대야6 | 대야1로11번길 14 | 31 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
22 | 금정제일 | 금재로 29 | 115 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
23 | 군포고가교밑2 | 산본로 162 | 30 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
24 | 당정12 | 당정역로 100 | 30 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
25 | 당동3 | 용호1로 16번길 8 | 85 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
26 | 고랑치기 | 군포첨단산업2로 13 | 165 | 2 | 무인화(08:00~24:00) | 무인화(10:00~22:00) | |
27 | 평화 | 당산로148번길 18 | 17 | 2 | 월정기 전용 | ||
28 | 당정노외 | 공단로 54 | 48 | 2 | 월정기 전용 | ||
29 | 당정3 | 한세로78번길 14 | 40 | 2 | 월정기 전용 | ||
30 | 당정7,8 | 농심로 7(좌측) 8(우측) | 51 | 2 | 월정기 전용 | ||
31 | 당정9 | 당정로27번길 23 | 28 | 2 | 월정기 전용 | ||
32 | 군포고가교밑3 | 산본로 144 | 33 | 2 | 월정기 전용 | ||
33 | 당정10 | 공단로 124번길 | 69 | 2 | 월정기 전용 | ||
34 | 당정11 | 공단로 140번길 | 28 | 2 | 월정기 전용 |
주차요금
구분 | 1회 주차요금 (1구획 30분기준) |
매10분 초과시마다 | 1일주차권 | 월정기 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
주간 | 야간 | 종일 | ||||
1급지 | 700 | 200 | 6,000 | 70,000 | 50,000 | 120,000 |
2급지 | 500 | 100 | 4,000 | - | - | 60,000 |
3급지 | 200 | 100 | 2,000 | - | - | 30,000 |
1일 주차권은 교통 혼잡 등으로 제한하여 운영됩니다(중심상가, 산본천, 행복1, 바위백이, 당정역 공영주차장)
월정기 주차는 주차장별로 입출차 이용 현황에 따라 다르게 적용됩니다.(주, 야간 : 중심지하, 그 외 : 종일 주차)
(단, 월정기 주차요금은 일부 할인금액이 적용되며 국가유공 상이 등급 1~7급, 고엽제 후유의증 환자, 장애 1~3급 : 30% 감면)
주차요금감면대상
100% 감면 | 최초 2시간 면제 후 50% 감면 | 50% 감면 | 20% 감면 |
---|---|---|---|
긴급자동차 |
|
|
|
※ 둘 이상의 감면사유에 해당하는 경우에는 그 중에 감면율이 높은 하나를 적용하며, 1일 1주차장에 한하여 1회만 감면 받을 수 있습니다.
※ 전통재래시장(산본,군포) 이용시 최초30분 주차요금 무료(쿠폰제시자에 한함)